MigrantInnen in Münster

In Münster leben über 20.000 Migrantinnen und Migranten aus rund 140 verschiedenen Nationen - mit ganz unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. Rund 1.200 davon verfügen nur über einen ungesicherten Aufenthaltsstatus. Im folgenden dokumentieren wir die detaillierten Zahlen, die das Ausländerzentralregister für das jeweilige Jahr für die Stadt Münster angibt.
Weitere Informationen zu Zahlen von Flüchtlingen, die Unterbringung in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften sowie zum Integrationskonzept der Stadt Münster finden Sie auf der Seite der städtischen Koordinierungsstelle für Migration und interkulturelle Angelegenheiten.
Ausländische Bevölkerung in Münster (Stand: 31.12.2008)
Männlich | Weiblich | Unbekannt | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
ausländische Personen in Münster (ohne Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist) | 10.121 | 10.439 | 2 | 20.562 | ||||||||
Ausländer mit 2 Staatsangehörigkeiten | 114 | 138 | 0 | 252 | ||||||||
Ausländer mit 3 Staatsangehörigkeiten | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
Ausländer mit mehr als 3 Staatsangehörigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Herkunftsstaaten | ||||||||||||
EU-Staaten (bisherige 14 Staaten) | 2.761 | 2.350 | 0 | 5.111 | ||||||||
EU-Staaten (neue 10 Staaten; ab 01.05.2004) | 717 | 1.203 | 0 | 1.920 | ||||||||
Beitrittsstaaten 2007 (Bulgarien/Rumänien) | 232 | 406 | 0 | 638 | ||||||||
Norwegen | 8 | 13 | 0 | 21 | ||||||||
Island | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Schweiz | 54 | 62 | 0 | 116 | ||||||||
Türkei | 1.076 | 872 | 0 | 1.948 | ||||||||
übrige Staaten | 5.272 | 5.531 | 2 | 10.805 | ||||||||
Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet | ||||||||||||
unter 1 Jahr | 764 | 938 | 2 | 1.704 | ||||||||
1 - unter 4 Jahre | 1.610 | 1.729 | 0 | 3.339 | ||||||||
4 - unter 6 Jahre | 947 | 1.153 | 0 | 2.100 | ||||||||
6 - unter 8 Jahre | 943 | 1.109 | 0 | 2.052 | ||||||||
8 - unter 10 Jahre | 900 | 1.068 | 0 | 1.968 | ||||||||
10 - unter 15 Jahre | 1.451 | 1.417 | 0 | 2.868 | ||||||||
15 - unter 20 Jahre | 1.178 | 1.058 | 0 | 2.236 | ||||||||
20 - unter 25 Jahre | 490 | 420 | 0 | 910 | ||||||||
25 - unter 30 Jahre | 461 | 352 | 0 | 813 | ||||||||
30 und mehr Jahre | 1.377 | 1.195 | 0 | 2.572 | ||||||||
Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (neues Recht) | ||||||||||||
Niederlassungserlaubnisse insgesamt (einschl Daueraufenthalt EG) | 1.330 | 1.267 | 0 | 2.597 | ||||||||
nach § 9 (Allgemein) | 491 | 417 | 0 | 908 | ||||||||
nach § 19 (Hochqualifizierte) | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
nach § 21 Abs. 4 (3 Jahre selbst.Tätigkeit) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
nach § 23 Abs. 2 (besondere Fälle/ehem. Kontingentflüchtlinge) | 38 | 44 | 0 | 82 | ||||||||
nach § 26 Abs. 3 (3 Jahre Asyl/GfK) | 100 | 65 | 0 | 165 | ||||||||
nach § 26 Abs. 4 (aus human. Gründen nach 7 Jahren) | 156 | 98 | 0 | 254 | ||||||||
nach § 28 Abs. 2 (Familienangehörige von Deutschen) | 360 | 445 | 0 | 805 | ||||||||
nach § 31 Abs. 3 (eigenst. Aufenthaltsrecht des Ehegatten) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
nach § 35 (unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder) | 155 | 165 | 0 | 320 | ||||||||
nach § 38 Abs. 1, Nr. 1 (ehemalige Deutsche) | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
Sonstige auf Grund der Übergangsregelung gem. § 20 AZRG-DV noch nicht erkennbare Rechtsgrundlage für die Niederlassungserlaubnis | 19 | 26 | 0 | 45 | ||||||||
Erlaubnis zum Daueraufenthalt EG | ||||||||||||
nach § 9a AufenthG (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnisse insgesamt | 2.898 | 3.359 | 1 | 6.258 | ||||||||
Ausbildung/Erwerbstätigkeit insgesamt | 1.011 | 1.013 | 0 | 2.024 | ||||||||
nach § 16 Abs. 1 (Studium) | 744 | 819 | 0 | 1.563 | ||||||||
nach § 16 Abs. 1a (Studienbewerbung) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 16 Abs. 4 (Arbeitsplatzsuche nach Studium) | 9 | 13 | 0 | 22 | ||||||||
nach § 16 Abs. 5 (Sprachkurs/Schulbesuch) | 8 | 21 | 0 | 29 | ||||||||
nach § 16 Abs. 6 (innergemeinschaftlich mobiler Student) | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
nach § 17 ( sonstige Ausbildungszwecke) | 32 | 13 | 0 | 45 | ||||||||
nach § 18 ( Ausübung einer Beschäftigung) | 198 | 136 | 0 | 334 | ||||||||
nach § 20 Abs. 1 (Forscher) | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
nach § 20 Abs. 5 (in EU-Mitgliedstaat zugelassener Forscher) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 21 (Ausübung einer selbst. Tätigkeit ) | 18 | 9 | 0 | 27 | ||||||||
völkerr., humanit. o. polit. Gründen insgesamt | 377 | 348 | 1 | 726 | ||||||||
nach § 22 Satz 1 (Aufnahme aus dem Ausland) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 22 Satz 2 (Aufnahme aus dem Ausl. durch Erklärung BMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 23 Abs. 1 (Aufenthaltsgewährung durch Länder) | 137 | 118 | 0 | 255 | ||||||||
nach § 23 Abs. 2 (besondere Fälle) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 23a (Härtefallaufnahme durch Länder) | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||||
nach § 24 (vorübergehender Schutz) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 25 Abs. 1 (Asylberechtigter) | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||||
nach § 25 Abs. 2 (§ 3 Abs. 4 AsylVfG liegt vor) | 80 | 70 | 0 | 150 | ||||||||
nach § 25 Abs. 3 (Abschiebungsverbot) | 51 | 77 | 0 | 128 | ||||||||
nach § 25 Abs. 4 Satz 1 (dringende humanitäre/persönl. Gründe) | 29 | 22 | 1 | 52 | ||||||||
nach § 25 Abs. 4 Satz 2 (Verlängerung wegen außergewöhnlicher Härte) | 11 | 12 | 0 | 23 | ||||||||
nach § 25 Abs. 5 (Ausreise rechtl./tatsächl. unmöglich) | 53 | 35 | 0 | 88 | ||||||||
familiäre Gründe insgesamt | 1.184 | 1.652 | 0 | 2.836 | ||||||||
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 1 (Ehegattennachzug zu Deutschen) | 557 | 710 | 0 | 1.267 | ||||||||
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 2 (Kindernachzug zu Deutschen) | 40 | 42 | 0 | 82 | ||||||||
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 3 (Elternteil zu deutschem Kind) | 83 | 161 | 0 | 244 | ||||||||
nach § 28 Abs. 4 (Nachzug sonst. Familienangeh. zu Deutschen) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
nach § 30 (Ehegattennachzug) | 70 | 302 | 0 | 372 | ||||||||
nach § 32 Abs. 1, Nr. 1 (Kindesnachzug zu Asylberechtigten) | 20 | 26 | 0 | 46 | ||||||||
nach § 32 Abs. 1, Nr. 2 (Kindesnachzug im Familienverband) | 27 | 30 | 0 | 57 | ||||||||
nach § 32 Abs. 2 (Kindesnachzug über 16 Jahren) | 12 | 19 | 0 | 31 | ||||||||
nach § 32 Abs. 2a (Kind eines langfristig Aufenthaltsberechtigten) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 32 Abs. 3 (Kindesnachzug unter 16 Jahren) | 257 | 230 | 0 | 487 | ||||||||
nach § 32 Abs. 4 (Kindesnachzug im Härtefall) | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
nach § 33 (Geburt im Bundesgebiet) | 101 | 105 | 0 | 206 | ||||||||
nach § 36 Abs. 1 (Nachzug von Eltern) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 36 Abs. 2 (Nachzug sonst. Familienangehörige) | 16 | 22 | 0 | 38 | ||||||||
Besondere Aufenthaltsrechte insgesamt | 326 | 346 | 0 | 672 | ||||||||
nach § 7 Abs. 1, Satz 3 (sonst. begründete Fälle) | 17 | 16 | 0 | 33 | ||||||||
nach § 25 Abs. 4a AufenthG (Aufenthaltsrecht für Drittstaatsangehörige, die Opfer von Menschenhandel sind oder denen Beihilfe zu illegaler Einwanderung geleistet wurde) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 31 Abs. 1, 2, 4 (eigenständiges Aufenthaltsrecht des Ehegatten) | 43 | 57 | 0 | 100 | ||||||||
nach § 34 Abs. 2 (eigenständiges Aufenthaltsrecht Kinder) | 52 | 53 | 0 | 105 | ||||||||
nach § 37 Abs. 1 (Wiederkehr) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
nach § 37 Abs. 5 (Wiederkehr Rentner) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
nach § 38 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 u. 5, (ehem. Deutsche) | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
nach § 38a AufenthG (langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem anderen EU-Mitgliedstaat) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 4 Abs. 5 (Assoziationsabk. EWG/Türkei) | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnis für freizügigkeitsberechtigte Schweizer nach dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnis für Angehörige von freizügigkeitsberechtigten Schweizer Bürgern nach dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
nach § 104a Abs. 1 Satz 1 (Aufenthaltserlaubnis auf Probe) | 165 | 179 | 0 | 344 | ||||||||
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Abs. 1 S. 2 (Altfallregelung) | 25 | 21 | 0 | 46 | ||||||||
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Abs.2 Satz 1 (Altfallregelung für vollj. Kinder von Geduldeten) | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Abs.2 Satz 2 (Altfallregelung für unbegleitete Flüchtlinge) | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104b (integrierte Kinder von Gelduldeten) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Sonstige auf Grund der Übergangsregelung gem. § 20 AZRG-DV noch nicht erkennbare Rechtsgrundlage für die Aufenthaltserlaubnis | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||||||
Sonstiges / Befreiungen | ||||||||||||
Antrag auf einen Aufenthaltstitel gestellt | 284 | 227 | 0 | 511 | ||||||||
Antrag auf Erteilung/Verlängerung eines Aufenthaltstitels abgelehnt | 52 | 24 | 0 | 76 | ||||||||
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit | 144 | 151 | 0 | 295 | ||||||||
heimatlose Ausländer | 24 | 15 | 0 | 39 | ||||||||
EU-Aufenthaltsrechte nach FreizügG/EU insgesamt | 38 | 33 | 0 | 71 | ||||||||
Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht EU-/EWR-Bürger | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts EU-/EWR-Bürger | 25 | 25 | 0 | 50 | ||||||||
Aufenthaltskarte (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern) | 9 | 4 | 0 | 13 | ||||||||
Daueraufenthaltskarte, (Angehörige von EU/EWR-Bürgern) | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
Ausl. mit Aufenthaltsgestattung insgesamt | 29 | 33 | 1 | 63 | ||||||||
davon Personen in einem Erstverfahren | 20 | 19 | 1 | 40 | ||||||||
davon Personen in einem weiteren Verfahren | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
ohne offenes Asylverfahren | 9 | 13 | 0 | 22 | ||||||||
Aussetzung der Abschiebung (Duldungen) | 502 | 393 | 0 | 895 | ||||||||
| ||||||||||||
bisherige Rechtsgrundlagen | ||||||||||||
nach Ausländergesetz insgesamt | 1.840 | 1.770 | 0 | 3.610 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnis befristet | 141 | 156 | 0 | 297 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnis unbefristet | 1.322 | 1.320 | 0 | 2.642 | ||||||||
Aufenthaltsberechtigung | 371 | 287 | 0 | 658 | ||||||||
Aufenthaltsbewilligung | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||||||
Aufenthaltsbefugnis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EU-Recht (bis 27.08.2007) insgesamt | 1.598 | 2.025 | 0 | 3.623 | ||||||||
§ 5 Abs. 1 (Bescheinigung unbefristet) | 1.533 | 1.969 | 0 | 3.502 | ||||||||
§ 5 Abs. 1 (Bescheinigung befristet) | 23 | 21 | 0 | 44 | ||||||||
§ 5 Abs. 2 (Aufenthaltserlaubnis /EU unbefristet) | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||||
§ 5 Abs. 2 (Aufenthaltserlaubnis /EU befristet) | 34 | 27 | 0 | 61 | ||||||||
nach AufenthG/EWG (bis 31.12.2004) | ||||||||||||
Aufenthaltserlaubnis EG befristet | 134 | 117 | 0 | 251 | ||||||||
Aufenthaltserlaubnis EG unbefristet | 949 | 780 | 0 | 1.729 | ||||||||
Zusatzinformationen | ||||||||||||
Ausreisepflichtige insgesamt | 503 | 363 | 0 | 866 | ||||||||
davon mit isolierter Ausreiseaufforderung | 17 | 12 | 0 | 29 | ||||||||
davon Abschiebung angedroht | 474 | 349 | 0 | 823 | ||||||||
davon Abschiebung angeordnet | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
davon Abschiebung angedroht und angeordnet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
davon Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
davon sonstige isolierte Ausweisungstatbestände | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
zu abgeschlossenen Asylverfahren | 1.895 | 1.242 | 0 | 3.137 | ||||||||
als Asylberechtigter anerkannt | 134 | 73 | 0 | 207 | ||||||||
Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 AsylVfG zuerkannt (Alttext. § 60 Abs. 1 AufenthG) | 151 | 108 | 0 | 259 | ||||||||
Asylantrag abgelehnt | 1.462 | 964 | 0 | 2.426 | ||||||||
Asylverfahren eingestellt | 89 | 69 | 0 | 158 | ||||||||
Asylverfahren auf andere Weise erledigt | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||
Asylverfahren vor Einreise abgelehnt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Anerkennung widerrufen/zurückgenommen | 32 | 15 | 0 | 47 | ||||||||
Anerkennung erloschen | 24 | 9 | 0 | 33 | ||||||||
zu anhängigen Asylverfahren | 58 | 37 | 1 | 96 | ||||||||
Asylantrag gestellt | 32 | 25 | 1 | 58 | ||||||||
Asylantrag erneut gestellt | 24 | 11 | 0 | 35 | ||||||||
Asylantrag vor Einreise gestellt | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Asylantrag vor Einreise erneut gestellt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sonstiges | ||||||||||||
als Flüchtling im Ausland anerkannt | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Ausländische Bevölkerung in Münster (Stand: 31.12.2007)
| ||||
| Männlich | Weiblich | Unbekannt | Gesamt |
| ||||
ausländische Personen in Münster (ohne Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist) | 10.681 | 10.722 | 3 | 21.406 |
|
|
|
|
|
Ausländer mit 2 Staatsangehörigkeiten | 141 | 149 | 0 | 290 |
Ausländer mit 3 Staatsangehörigkeiten | 8 | 4 | 0 | 12 |
Ausländer mit mehr als 3 Staatsangehörigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Herkunftsstaaten | ||||
EU-Staaten (bisherige 14 Staaten) | 2.885 | 2.533 | 0 | 5.418 |
EU-Staaten (neue 10 Staaten; ab 01.05.2004) | 835 | 1.228 | 0 | 2.063 |
Beitrittsstaaten 2007 (Bulgarien/Rumänien) | 267 | 425 | 0 | 692 |
Norwegen | 11 | 13 | 0 | 24 |
Schweiz | 55 | 64 | 0 | 119 |
Türkei | 1.101 | 885 | 0 | 1.986 |
übrige Staaten | 5.527 | 5.574 | 3 | 11.104 |
|
|
|
|
|
Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet | ||||
unter 1 Jahr | 781 | 862 | 2 | 1.645 |
1 - unter 4 Jahre | 1.927 | 2.069 | 1 | 3.997 |
4 - unter 6 Jahre | 1.073 | 1.224 | 0 | 2.297 |
6 - unter 8 Jahre | 1.031 | 1.210 | 0 | 2.241 |
8 - unter 10 Jahre | 914 | 1.013 | 0 | 1.927 |
10 - unter 15 Jahre | 1.446 | 1.337 | 0 | 2.783 |
15 - unter 20 Jahre | 1.189 | 1.065 | 0 | 2.254 |
20 - unter 25 Jahre | 446 | 370 | 0 | 816 |
25 - unter 30 Jahre | 502 | 387 | 0 | 889 |
30 und mehr Jahre | 1.372 | 1.185 | 0 | 2.557 |
|
|
|
|
|
Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (neues Recht) | ||||
Niederlassungserlaubnis insgesamt | 1.031 | 936 | 0 | 1.967 |
nach § 9 (Allgemein) | 400 | 327 | 0 | 727 |
nach § 19 (Hochqualifizierte) | 9 | 6 | 0 | 15 |
nach § 21 Abs. 4 (3 Jahre selbst.Tätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 |
nach § 23 Abs. 2 (besondere Fälle/ehem. Kontingentflüchtlinge) | 25 | 21 | 0 | 46 |
nach § 26 Abs. 3 (3 Jahre Asyl/GfK) | 74 | 47 | 0 | 121 |
nach § 26 Abs. 4 (aus human. Gründen nach 7 Jahren) | 115 | 70 | 0 | 185 |
nach § 28 Abs. 2 (Familienangehörige von Deutschen) | 261 | 312 | 0 | 573 |
nach § 31 Abs. 3 (eigenst. Aufenthaltsrecht des Ehegatten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
nach § 35 (unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder) | 119 | 116 | 0 | 235 |
nach § 38 Abs. 1, Nr. 1 (ehemalige Deutsche) | 3 | 3 | 0 | 6 |
nach § 9a AufenthG (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Sonstige auf Grund der Übergangsregelung gem. § 20 AZRG-DV noch nicht erkennbare Rechtsgrundlage für die Niederlassungserlaubnis | 25 | 34 | 0 | 59 |
|
|
|
|
|
Aufenthaltserlaubnisse insgesamt | 2.874 | 3.226 | 2 | 6.102 |
Ausbildung/Erwerbstätigkeit insgesamt | 1.094 | 1.063 | 2 | 2.159 |
nach § 16 Abs. 1 (Studium) | 838 | 899 | 1 | 1.738 |
nach § 16 Abs. 4 (Arbeitsplatzsuche nach Studium) | 8 | 6 | 0 | 14 |
nach § 16 Abs. 5 (Sprachkurs/Schulbesuch) | 17 | 14 | 0 | 31 |
nach § 17 ( sonstige Ausbildungszwecke) | 34 | 18 | 0 | 52 |
nach § 18 ( Ausübung einer Beschäftigung) | 186 | 122 | 1 | 309 |
nach § 21 (Ausübung einer selbst. Tätigkeit ) | 11 | 4 | 0 | 15 |
völkerr., humanit. o. polit. Gründen insgesamt | 384 | 339 | 0 | 723 |
nach § 22 Satz 1 (Aufnahme aus dem Ausland) | 1 | 1 | 0 | 2 |
nach § 22 Satz 2 (Aufnahme aus dem Ausl. durch Erklärung BMI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
nach § 23 Abs. 1 (Aufenthaltsgewährung durch Länder) | 139 | 132 | 0 | 271 |
nach § 23a (Härtefallaufnahme durch Länder) | 9 | 6 | 0 | 15 |
nach § 24 (vorübergehender Schutz) | 0 | 2 | 0 | 2 |
nach § 25 Abs. 1 (Asylberechtigter) | 4 | 3 | 0 | 7 |
nach § 25 Abs. 2 (§ 60 Abs. 1 AufenthG liegt vor) | 101 | 64 | 0 | 165 |
nach § 25 Abs. 3 (Abschiebungsverbot) | 50 | 64 | 0 | 114 |
nach § 25 Abs. 4 (dringende humanitäre/persönl. Gründe) | 31 | 30 | 0 | 61 |
nach § 25 Abs. 5 (Ausreise rechtl./tatsächl. unmöglich) | 49 | 37 | 0 | 86 |
familiäre Gründe insgesamt | 1.174 | 1.576 | 0 | 2.750 |
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 1 (Ehegattennachzug zu Deutschen) | 571 | 724 | 0 | 1.295 |
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 2 (Kindernachzug zu Deutschen) | 38 | 43 | 0 | 81 |
nach § 28 Abs. 1, S. 1, Nr. 3 (Elternteil zu deutschem Kind) | 61 | 122 | 0 | 183 |
nach § 28 Abs. 4 (Nachzug sonst. Familienangeh. zu Deutschen) | 2 | 1 | 0 | 3 |
nach § 30 (Ehegattennachzug) | 77 | 289 | 0 | 366 |
nach § 32 Abs. 1, Nr. 1 (Kindesnachzug zu Asylberechtigten) | 17 | 23 | 0 | 40 |
nach § 32 Abs. 1, Nr. 2 (Kindesnachzug im Familienverband) | 55 | 55 | 0 | 110 |
nach § 32 Abs. 2 (Kindesnachzug über 16 Jahren) | 14 | 18 | 0 | 32 |
nach § 32 Abs. 3 (Kindesnachzug unter 16 Jahren) | 197 | 161 | 0 | 358 |
nach § 32 Abs. 4 (Kindesnachzug im Härtefall) | 3 | 3 | 0 | 6 |
nach § 33 (Geburt im Bundesgebiet) | 123 | 114 | 0 | 237 |
nach § 36 (Nachzug sonst. Familienangeh. eines Ausländers) | 16 | 23 | 0 | 39 |
Besondere Aufenthaltsrechte insgesamt | 196 | 216 | 0 | 412 |
nach § 7 Abs. 1, S. 3 (sonst. begründete Fälle) | 11 | 11 | 0 | 22 |
nach § 31 Abs. 1, 2, 4 (eigenständiges Aufenthaltsrecht des Ehegatten) | 51 | 70 | 0 | 121 |
nach § 34 Abs. 2 (eigenständiges Aufenthaltsrecht Kinder) | 56 | 52 | 0 | 108 |
nach § 37 Abs. 1 (Wiederkehr) | 2 | 2 | 0 | 4 |
nach § 37 Abs. 5 (Wiederkehr Rentner) | 0 | 1 | 0 | 1 |
nach § 38 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 u. 5, (ehem. Deutsche) | 1 | 5 | 0 | 6 |
nach § 38a AufenthG (langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem anderen EU-Mitgliedstaat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
nach § 4 Abs. 5 (Assoziationsabk. EWG/Türkei) | 2 | 1 | 0 | 3 |
nach § 104a Abs. 1 Satz 1 (Aufenthaltserlaubnis auf Probe) | 68 | 67 | 0 | 135 |
nach § 23 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 104a (Altfallregelung) | 4 | 5 | 0 | 9 |
nach § 23 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 104a Abs.2 Satz 1 (Altfallregelung für vollj. Kinder von Geduldeten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104a Abs.2 Satz 2 (Altfallregelung für unbegleitete Flüchtlinge) | 1 | 2 | 0 | 3 |
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 104b (integrierte Kinder von Gelduldeten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige auf Grund der Übergangsregelung gem. § 20 AZRG-DV noch nicht erkennbare Rechtsgrundlage für die Aufenthaltserlaubnis | 26 | 32 | 0 | 58 |
|
|
|
|
|
Antrag auf einen Aufenthaltstitel gestellt | 279 | 221 | 0 | 500 |
| ||||
EU-Aufenthaltsrechte nach FreizügG/EU gesamt | 1.444 | 1.851 | 0 | 3.295 |
§ 5 Abs. 1 (Bescheinigung unbefristet) | 1.364 | 1.789 | 0 | 3.153 |
§ 5 Abs. 1 (Bescheinigung befristet) | 41 | 29 | 0 | 70 |
§ 5 Abs. 2 (Aufenthaltserlaubnis /EU unbefristet) | 6 | 7 | 0 | 13 |
§ 5 Abs. 2 (Aufenthaltserlaubnis /EU befristet) | 33 | 26 | 0 | 59 |
Sonstiges/Befreiungen | ||||
als Flüchtling im Ausland anerkannt | 3 | 1 | 0 | 4 |
heimatloser Ausländer | 28 | 17 | 0 | 45 |
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit | 187 | 191 | 0 | 378 |
|
|
|
|
|
Ausl. mit Aufenthaltsgestattung insgesamt | 24 | 30 | 0 | 54 |
davon Personen in einem Erstverfahren | 19 | 26 | 0 | 45 |
davon Personen in einem weiteren Verfahren | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aussetzung der Abschiebung (Duldungen) | 657 | 543 | 0 | 1.200 |
Ausreiseaufforderung | 20 | 9 | 0 | 29 |
Abschiebung angedroht | 575 | 447 | 0 | 1.022 |
Abschiebung angeordnet | 1 | 3 | 0 | 4 |
Abschiebung angedroht und angeordnet | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
bisherige Rechtsgrundlagen | ||||
|
|
|
|
|
Aufenthaltserlaubnis befristet | 251 | 297 | 0 | 548 |
Aufenthaltserlaubnis unbefristet | 1.573 | 1.540 | 0 | 3.113 |
Aufenthaltsberechtigung | 427 | 323 | 0 | 750 |
Aufenthaltsbewilligung | 115 | 68 | 0 | 183 |
Aufenthaltsbefugnis | 15 | 15 | 0 | 30 |
Aufenthaltserlaubnis EG befristet | 273 | 261 | 0 | 534 |
Aufenthaltserlaubnis EG unbefristet | 1.038 | 863 | 0 | 1.901 |
Aufenthaltserlaubnis/EU (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern, befristet) | 4 | 2 | 0 | 6 |
Aufenthaltserlaubnis/EU (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern, unbefristet) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bescheinigung (für freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger, befristet) | 6 | 7 | 0 | 13 |
Bescheinigung (für freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger, unbefristet) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ||||
Zusatzinformationen | ||||
zu abgeschlossenen Asylverfahren | 1.944 | 1.232 | 0 | 3.176 |
als Asylberechtigter anerkannt | 166 | 92 | 0 | 258 |
Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 AsylVfG zuerkannt (Alttext. § 60 Abs. 1 AufenthG) | 148 | 95 | 0 | 243 |
Asylantrag abgelehnt | 1.468 | 936 | 0 | 2.404 |
Asylverfahren eingestellt | 97 | 76 | 0 | 173 |
Asylverfahren auf andere Weise erledigt | 5 | 5 | 0 | 10 |
Asylverfahren vor Einreise abgelehnt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anerkennung widerrufen/zurückgenommen | 37 | 17 | 0 | 54 |
Anerkennung erloschen | 23 | 11 | 0 | 34 |
zu anhängigen Asylverfahren | 64 | 54 | 0 | 118 |
Asylantrag gestellt | 37 | 33 | 0 | 70 |
Asylantrag erneut gestellt | 27 | 21 | 0 | 48 |
Asylantrag vor Einreise gestellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asylantrag vor Einreise erneut gestellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
